|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Дополнительным преимуществом является специальный цвет — сигнальный желтый (RAL 1003), что позволяет выделить ярким цветом все препятствия на пути погрузочной техники и сохранить стены и углы в безопасности.
Применение: склады, логистические комплексы, паркинги, производственные помещения пищевого назначения (производство колбасных и кондитерских изделий, молочных продуктов, напитков и т.д.), овоще- и фруктохранилища, медицинские и фармацевтические учреждения и т.п.
| Твердость, г/см3 | 1,288 |
| Твердость перед экструзией, Сторона A | 70 |
| Твердость после экструзии, Сторона A | 67 |
| Предел прочности, MПa | 8.217 |
| Относительное удлинение при разрыве, % | 342.9 |
| Стойкость к маслам | Хорошая |
| УФ-устойчивость | Хорошая |
| Удлинение при разрыве изменяется после старения (100 ºC/7 дней), DIN 7863 (+15/-5) | -28,61 |
| Изменение твердости после старения (100 ºC/7 дней), DIN 7863 (+15/-5) | +5 |
| Изменение прочности при растяжении после старения (100 ºC/7 дней), DIN 7863, Max -25 | -8,54 |




