|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Накладні та вбудовані герметичні профілі для деформаційних швів
Системи герметичних профілів складаються з алюмінієвих профілей і спеціальної еластичної вставки з чорної гуми, яка утворює герметичний контур та з'єднується з основною гідроізоляцією конструкції. Такі профілі забезпечують надійний захист від проникнення вологи в зоні деформаційних швів.
Можливе виконання з примиканням "підлога–стіна"
Компенсація рухів у трьох площинах: температурні деформації, усадка споруди, горизонтальні зсуви
Сумісні з різними фінішними покриттями
Більшість моделей — для пішохідних зон, окремі — витримують транспортне навантаження до 5–6 тонн
Характеристикиі:
-
Тип профілю: Вбудований герметичний
-
Ширина шва: 98 мм
-
Висота (глибина встановлення): 50 / 60 / 70 мм
-
Навантаження: До 6 тонн (легковий транспорт)
-
Довжина: 3000 мм
-
Матеріал профілю: Алюміній
-
Колір: Сірий
-
Компенсаційна вставка: Спеціальна чорна гума, стійка до ультрафіолету, хімічних впливів, температурних коливань
-
Сумісність: Стикується з гідроізоляційними шарами, герметизується з фінішним покриттям
-
Додатково: Можливе встановлення сталевих накладок для посилення зони деформаційного шва
| Тип профілю | Ширина шва (a) | Переміщення | Видима ширина (b) | Монтажна висота (h) | Навантаження |
|---|---|---|---|---|---|
| AR 600-050А | 50 мм | ±20 мм | 97 мм | 25 мм | 3.5 тонни транспорт |
| AR 600-050 | 50 мм | ±20 мм | 98 мм | 50 мм | 15 тонн транспорт або 6 тонн навантажувач |
| AR 601-050 | 50 мм | ±20 мм | 98 мм | 60 мм | 15 тонн транспорт або 6 тонн навантажувач |
| AR 602-050 | 50 мм | ±20 мм | 98 мм | 70 мм | 15 тонн транспорт або 6 тонн навантажувач |
| AR 603-050 | 50 мм | ±20 мм | 98 мм | 100 мм | 15 тонн транспорт або 6 тонн навантажувач |
| AR 600-050АК1 | 50 мм | ±20 мм | 74 мм | 25 мм | 3.5 тонни транспорт |
| AR 600-050К1 | 50 мм | ±20 мм | 74 мм | 50 мм | 15 тонн транспорт або 6 тонн навантажувач |
| AR 601-050К1 | 50мм | ±20 мм | 74 мм | 60 мм | 15 тонн транспорт або 6 тонн навантажувач |
| AR 602-050К1 | 50 мм | ±20 мм | 74 мм | 70 мм | 15 тонн транспорт або 6 тонн навантажувач |
| AR 603-050К1 | 50 мм | ±20 мм | 74 мм | 100 мм | 15 тонн транспорт або 6 тонн навантажувач |
| AR 600-100 | 100 мм | ±20 мм | 130 мм | 70 мм | 9 тонн транспорт або 3,5 тонн навантажувач |
| AR 600-101 | 100 мм | ±30 мм | 139 мм | 70 мм | 15 тонн транспорт або 6 тонн навантажувач |
| AR 600-100 SS | 100 мм | ±20 мм | 130 мм | 70 мм | 9 тонн транспорт або 3,5 тонн навантажувач |
| AR 600-101 SS | 100 мм | ±30 мм | 139 мм | 70 мм | 15 тонн транспорт або 6 тонн навантажувач |
| AR 600-150 | 150 мм | ±50 мм | 184 мм | 70 мм | 15 тонн транспорт або 6 тонн навантажувач |
| AR 600-150 SS | 150 мм | ±50 мм | 184 мм | 70 мм | 15 тонн транспорт або 6 тонн навантажувач |
| AR 600-200 | 200 мм | ±50 мм | 234 мм | 70 мм | 9 тонн транспорт або 3,5 тонн навантажувач |
| AR 600-200 SS | 200 мм | ±50 мм | 234 мм | 70 мм | 9 тонн транспорт або 3,5 тонн навантажувач |


